Central Asia/Asie centraleAsia central
| 1985 | 1986 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 742557,3 | 742557,3 |
| Regional adult illiterate population. Male | 265134,8 | 265134,8 |
| Regional adult illiterate population. Total | 1007692,0 | 1007692,0 |
| Regional youth illiterate population. Female | 27693,8 | 27693,8 |
| Regional youth illiterate population. Male | 31412,6 | 31412,6 |
| Regional youth illiterate population. Total | 59106,4 | 59106,4 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 96,9 | 96,9 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 98,8 | 98,8 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 97,8 | 97,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,6 | 99,6 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,5 | 99,5 |
| 1987 | 1988 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 742557,3 | 742557,3 |
| Regional adult illiterate population. Male | 265134,8 | 265134,8 |
| Regional adult illiterate population. Total | 1007692,0 | 1007692,0 |
| Regional youth illiterate population. Female | 27693,8 | 27693,8 |
| Regional youth illiterate population. Male | 31412,6 | 31412,6 |
| Regional youth illiterate population. Total | 59106,4 | 59106,4 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 96,9 | 96,9 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 98,8 | 98,8 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 97,8 | 97,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,6 | 99,6 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,5 | 99,5 |
| 1989 | 1990 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 742557,3 | 742557,3 |
| Regional adult illiterate population. Male | 265134,8 | 265134,8 |
| Regional adult illiterate population. Total | 1007692,0 | 1007692,0 |
| Regional youth illiterate population. Female | 27693,8 | 27693,8 |
| Regional youth illiterate population. Male | 31412,6 | 31412,6 |
| Regional youth illiterate population. Total | 59106,4 | 59106,4 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 96,9 | 96,9 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 98,8 | 98,8 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 97,8 | 97,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,6 | 99,6 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,5 | 99,5 |
| 1991 | 1992 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 742557,3 | 742557,3 |
| Regional adult illiterate population. Male | 265134,8 | 265134,8 |
| Regional adult illiterate population. Total | 1007692,0 | 1007692,0 |
| Regional youth illiterate population. Female | 27693,8 | 27693,8 |
| Regional youth illiterate population. Male | 31412,6 | 31412,6 |
| Regional youth illiterate population. Total | 59106,4 | 59106,4 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 96,9 | 96,9 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 98,8 | 98,8 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 97,8 | 97,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,6 | 99,6 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,5 | 99,5 |
| 1993 | 1994 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 742557,3 | 742557,3 |
| Regional adult illiterate population. Male | 265134,8 | 265134,8 |
| Regional adult illiterate population. Total | 1007692,0 | 1007692,0 |
| Regional youth illiterate population. Female | 27693,8 | 27693,8 |
| Regional youth illiterate population. Male | 31412,6 | 31412,6 |
| Regional youth illiterate population. Total | 59106,4 | 59106,4 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 96,9 | 96,9 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 98,8 | 98,8 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 97,8 | 97,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,6 | 99,6 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,5 | 99,5 |
| 1995 | 1996 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 557465,7 | 557465,7 |
| Regional adult illiterate population. Male | 237223,0 | 237223,0 |
| Regional adult illiterate population. Total | 794688,6 | 794688,6 |
| Regional youth illiterate population. Female | 28255,3 | 28255,3 |
| Regional youth illiterate population. Male | 32538,9 | 32538,9 |
| Regional youth illiterate population. Total | 60794,1 | 60794,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 97,8 | 97,8 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,0 | 99,0 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 98,4 | 98,4 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,6 | 99,6 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,6 | 99,6 |
|
1997 |
1998 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 557465,7 | 557465,7 |
| Regional adult illiterate population. Male | 237223,0 | 237223,0 |
| Regional adult illiterate population. Total | 794688,6 | 794688,6 |
| Regional youth illiterate population. Female | 28255,3 | 28255,3 |
| Regional youth illiterate population. Male | 32538,9 | 32538,9 |
| Regional youth illiterate population. Total | 60794,1 | 60794,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 97,8 | 97,8 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,0 | 99,0 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 98,4 | 98,4 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,6 | 99,6 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,6 | 99,6 |
| 1999 | 2000 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 557465,7 | 557465,7 |
| Regional adult illiterate population. Male | 237223,0 | 237223,0 |
| Regional adult illiterate population. Total | 794688,6 | 794688,6 |
| Regional youth illiterate population. Female | 28255,3 | 28255,3 |
| Regional youth illiterate population. Male | 32538,9 | 32538,9 |
| Regional youth illiterate population. Total | 60794,1 | 60794,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 97,8 | 97,8 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,0 | 99,0 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 98,4 | 98,4 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,6 | 99,6 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,6 | 99,6 |
| 2001 | 2002 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 557465,7 | 557465,7 |
| Regional adult illiterate population. Male | 237223,0 | 237223,0 |
| Regional adult illiterate population. Total | 794688,6 | 794688,6 |
| Regional youth illiterate population. Female | 28255,3 | 28255,3 |
| Regional youth illiterate population. Male | 32538,9 | 32538,9 |
| Regional youth illiterate population. Total | 60794,1 | 60794,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 97,8 | 97,8 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,0 | 99,0 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 98,4 | 98,4 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,6 | 99,6 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,6 | 99,6 |
| 2003 | 2004 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 557465,7 | 557465,7 |
| Regional adult illiterate population. Male | 237223,0 | 237223,0 |
| Regional adult illiterate population. Total | 794688,6 | 794688,6 |
| Regional youth illiterate population. Female | 28255,3 | 28255,3 |
| Regional youth illiterate population. Male | 32538,9 | 32538,9 |
| Regional youth illiterate population. Total | 60794,1 | 60794,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 97,8 | 97,8 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,0 | 99,0 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 98,4 | 98,4 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,6 | 99,6 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,6 | 99,6 |
| 2005 | 2006 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 562624,5 | 562624,5 |
| Regional adult illiterate population. Male | 269784,0 | 269784,0 |
| Regional adult illiterate population. Total | 832408,6 | 832408,6 |
| Regional youth illiterate population. Female | 36197,8 | 36197,8 |
| Regional youth illiterate population. Male | 49072,0 | 49072,0 |
| Regional youth illiterate population. Total | 85269,8 | 85269,8 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 98,1 | 98,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,0 | 99,0 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 98,5 | 98,5 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,6 | 99,6 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,4 | 99,4 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,5 | 99,5 |
| 2007 | 2008 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 562624,5 | 562624,5 |
| Regional adult illiterate population. Male | 269784,0 | 269784,0 |
| Regional adult illiterate population. Total | 832408,6 | 832408,6 |
| Regional youth illiterate population. Female | 36197,8 | 36197,8 |
| Regional youth illiterate population. Male | 49072,0 | 49072,0 |
| Regional youth illiterate population. Total | 85269,8 | 85269,8 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 98,1 | 98,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,0 | 99,0 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 98,5 | 98,5 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,6 | 99,6 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,4 | 99,4 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,5 | 99,5 |
| Projected 2015 | ||
| Regional adult illiterate population. Female | 50% | |
| Regional adult illiterate population. Male | … | |
| Regional adult illiterate population. Total | 328000,0 | |
| Regional youth illiterate population. Female | 27% | |
| Regional youth illiterate population. Male | … | |
| Regional youth illiterate population. Total | 108000,0 | |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 100,0 | |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,0 | |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,0 | |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 100,0 | |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,0 | |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,0 |
Source: UNESCO Institute for Statistics