North America and Western Europe/Amérique du Nord et Europe occidentale/América del Norte y Europa occidental
- Andorra
- Austria
- Belgium
- Canada
- Cyprus
- Denmark
- Finland
- France
- Germany
- Gibraltar
- Greece
- Holy See
- Iceland
- Ireland
- Israel
- Italy
- Liechtenstein
- Luxembourg
- Malta
- Monaco
- Netherlands
- Norway
- Portugal
- San Marino
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- United Kingdom
- United States
| 1985 | 1986 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 3103249,0 | 3103249,0 |
| Regional adult illiterate population. Male | 1591728,5 | 1591728,5 |
| Regional adult illiterate population. Total | 4694977,5 | 4694977,5 |
| Regional youth illiterate population. Female | 86302,5 | 86302,5 |
| Regional youth illiterate population. Male | 102294,8 | 102294,8 |
| Regional youth illiterate population. Total | 188597,3 | 188597,3 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 98,9 | 98,9 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,4 | 99,4 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,1 | 99,1 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,8 | 99,8 |
| 1987 | 1988 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 3103249,0 | 3103249,0 |
| Regional adult illiterate population. Male | 1591728,5 | 1591728,5 |
| Regional adult illiterate population. Total | 4694977,5 | 4694977,5 |
| Regional youth illiterate population. Female | 86302,5 | 86302,5 |
| Regional youth illiterate population. Male | 102294,8 | 102294,8 |
| Regional youth illiterate population. Total | 188597,3 | 188597,3 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 98,9 | 98,9 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,4 | 99,4 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,1 | 99,1 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,8 | 99,8 |
| 1989 | 1990 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 3103249,0 | 3103249,0 |
| Regional adult illiterate population. Male | 1591728,5 | 1591728,5 |
| Regional adult illiterate population. Total | 4694977,5 | 4694977,5 |
| Regional youth illiterate population. Female | 86302,5 | 86302,5 |
| Regional youth illiterate population. Male | 102294,8 | 102294,8 |
| Regional youth illiterate population. Total | 188597,3 | 188597,3 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 98,9 | 98,9 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,4 | 99,4 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,1 | 99,1 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,8 | 99,8 |
| 1991 | 1992 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 3103249,0 | 3103249,0 |
| Regional adult illiterate population. Male | 1591728,5 | 1591728,5 |
| Regional adult illiterate population. Total | 4694977,5 | 4694977,5 |
| Regional youth illiterate population. Female | 86302,5 | 86302,5 |
| Regional youth illiterate population. Male | 102294,8 | 102294,8 |
| Regional youth illiterate population. Total | 188597,3 | 188597,3 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 98,9 | 98,9 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,4 | 99,4 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,1 | 99,1 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,8 | 99,8 |
| 1993 | 1994 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 3103249,0 | 3103249,0 |
| Regional adult illiterate population. Male | 1591728,5 | 1591728,5 |
| Regional adult illiterate population. Total | 4694977,5 | 4694977,5 |
| Regional youth illiterate population. Female | 86302,5 | 86302,5 |
| Regional youth illiterate population. Male | 102294,8 | 102294,8 |
| Regional youth illiterate population. Total | 188597,3 | 188597,3 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 98,9 | 98,9 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,4 | 99,4 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,1 | 99,1 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,8 | 99,8 |
| 1995 | 1996 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 2650618,5 | 2650618,5 |
| Regional adult illiterate population. Male | 1425215,8 | 1425215,8 |
| Regional adult illiterate population. Total | 4075834,3 | 4075834,3 |
| Regional youth illiterate population. Female | 79066,6 | 79066,6 |
| Regional youth illiterate population. Male | 95244,0 | 95244,0 |
| Regional youth illiterate population. Total | 174310,6 | 174310,6 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 99,1 | 99,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,3 | 99,3 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,8 | 99,8 |
| 1997 | 1998 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 2650618,5 | 2650618,5 |
| Regional adult illiterate population. Male | 1425215,8 | 1425215,8 |
| Regional adult illiterate population. Total | 4075834,3 | 4075834,3 |
| Regional youth illiterate population. Female | 79066,6 | 79066,6 |
| Regional youth illiterate population. Male | 95244,0 | 95244,0 |
| Regional youth illiterate population. Total | 174310,6 | 174310,6 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 99,1 | 99,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,3 | 99,3 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,8 | 99,8 |
| 1999 | 2000 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 2650618,5 | 2650618,5 |
| Regional adult illiterate population. Male | 1425215,8 | 1425215,8 |
| Regional adult illiterate population. Total | 4075834,3 | 4075834,3 |
| Regional youth illiterate population. Female | 79066,6 | 79066,6 |
| Regional youth illiterate population. Male | 95244,0 | 95244,0 |
| Regional youth illiterate population. Total | 174310,6 | 174310,6 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 99,1 | 99,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,3 | 99,3 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,8 | 99,8 |
| 2001 | 2002 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 2650618,5 | 2650618,5 |
| Regional adult illiterate population. Male | 1425215,8 | 1425215,8 |
| Regional adult illiterate population. Total | 4075834,3 | 4075834,3 |
| Regional youth illiterate population. Female | 79066,6 | 79066,6 |
| Regional youth illiterate population. Male | 95244,0 | 95244,0 |
| Regional youth illiterate population. Total | 174310,6 | 174310,6 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 99,1 | 99,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,3 | 99,3 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,8 | 99,8 |
| 2003 | 2004 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 2650618,5 | 2650618,5 |
| Regional adult illiterate population. Male | 1425215,8 | 1425215,8 |
| Regional adult illiterate population. Total | 4075834,3 | 4075834,3 |
| Regional youth illiterate population. Female | 79066,6 | 79066,6 |
| Regional youth illiterate population. Male | 95244,0 | 95244,0 |
| Regional youth illiterate population. Total | 174310,6 | 174310,6 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 99,1 | 99,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,5 | 99,5 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,3 | 99,3 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,8 | 99,8 |
| 2005 | 2006 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 2214671,4 | 2214671,4 |
| Regional adult illiterate population. Male | 1325408,4 | 1325408,4 |
| Regional adult illiterate population. Total | 3540079,8 | 3540079,8 |
| Regional youth illiterate population. Female | 78678,0 | 78678,0 |
| Regional youth illiterate population. Male | 84352,1 | 84352,1 |
| Regional youth illiterate population. Total | 163030,1 | 163030,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 99,3 | 99,3 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,6 | 99,6 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,4 | 99,4 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,8 | 99,8 |
| 2007 | 2008 | |
| Regional adult illiterate population. Female | 2214671,4 | 2214671,4 |
| Regional adult illiterate population. Male | 1325408,4 | 1325408,4 |
| Regional adult illiterate population. Total | 3540079,8 | 3540079,8 |
| Regional youth illiterate population. Female | 78678,0 | 78678,0 |
| Regional youth illiterate population. Male | 84352,1 | 84352,1 |
| Regional youth illiterate population. Total | 163030,1 | 163030,1 |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 99,3 | 99,3 |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 99,6 | 99,6 |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 99,4 | 99,4 |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 99,8 | 99,8 |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 99,8 | 99,8 |
| Projected 2015 | ||
| Regional adult illiterate population. Female | 60% | |
| Regional adult illiterate population. Male | … | |
| Regional adult illiterate population. Total | 2821000,0 | |
| Regional youth illiterate population. Female | 52% | |
| Regional youth illiterate population. Male | … | |
| Regional youth illiterate population. Total | 499000,0 | |
| Regional adult literacy rate (%). Female | 99,0 | |
| Regional adult literacy rate (%). Male | 100,0 | |
| Regional adult literacy rate (%). Total | 100,0 | |
| Regional youth literacy rate (%). Female | 99,0 | |
| Regional youth literacy rate (%). Male | 100,0 | |
| Regional youth literacy rate (%). Total | 100,0 |
Source: UNESCO Institute for Statistics